| 分類 | 特定有害物質の種類 | 指定基準 | 地下水基準(mg/L) | |
| 土壌溶出量基準(mg/L) | 土壌含有量基準(mg/kg) | |||
| 第一種特定有害物質 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン |
0.04以下 | - | 0.04以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 1以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | 0.03以下 | |
| ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
| 分類 | 特定有害物質の種類 | 指定基準 | 地下水基準(mg/L) | |
| 土壌溶出量基準(mg/L) | 土壌含有量基準(mg/kg) | |||
| 第二種特定有害物質 | カドミウム及び その化合物 |
0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) |
検出されないこと | |
| 水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下、 かつ、アルキル水銀が 検出されないこと |
15以下 | 水銀が0.0005以下、 かつ、アルキル水銀が 検出されないこと |
|
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | |
| 分類 | 特定有害物質の種類 | 指定基準 | 地下水基準(mg/L) | |
| 土壌溶出量基準(mg/L) | 土壌含有量基準(mg/kg) | |||
| 第三種特定有害物質 | シマジン | 0.003以下 | - | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
| チウラム | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |
| 有機隣化合物 | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |